Circ. n. 99 – Avvio laboratorio Girls Code It Better – elenco alunne ammesse – Calendario incontri del Club.
Circ. n. 99
Bologna, 04/11/2020
Alle Alunne
e p.c. Ai Genitori
Ai Docenti
All’Animatrice digitale
Alla Referente
Scuola secondaria di I grado
In Circolari online
Oggetto: avvio laboratorio Girls Code It Better – elenco alunne ammesse – Calendario incontri del Club.
Si comunica che il prossimo 9 novembre partirà il progetto laboratoriale Girls Code It Better.
Il calendario degli incontri del Club sarà il seguente:
N° incontro | DATA | dalle | alle | N° ore per incontro |
1 | 09/11/2020 | 14.00 | 16.00 | 2 |
2 | 16/11/2020 | 14.00 | 16.00 | 2 |
3 | 23/11/2020 | 14.00 | 16.00 | 2 |
4 | 30/11/2020 | 14.00 | 16.00 | 2 |
5 | 07/12/2020 | 14.00 | 16.00 | 2 |
6 | 14/12/2020 | 14.00 | 16.00 | 2 |
7 | 21/12/2020 | 14.00 | 16.00 | 2 |
8 | 11/01/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
9 | 18/01/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
10 | 25/01/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
11 | 01/02/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
12 | 08/02/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
13 | 15/02/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
14 | 22/02/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
15 | 01/03/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
16 | 08/03/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
17 | 15/03/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
18 | 22/03/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
19 | 29/03/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
20 | 12/04/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
21 | 19/04/2021 | 14.00 | 16.00 | 2 |
22 | 26/04/2021 | 14.00 | 15.00 | 1 |
Totale ore | 45 |
Le ragazze saranno accolte dalle 13.45 nell’aula digitale dalla docente referente, dove potranno consumare il pranzo prima della lezione.
Si allegano la storia digitale e il video finale realizzati nel laboratorio 2019/2020:
Le paladine della Terra – Storia digitale
https://scratch.mit.edu/projects/399899108
Livello 1 – Raggiungi il rifugio del WWF
https://scratch.mit.edu/projects/399844508
Livello 2 – Pulisci ill rifugio
https://scratch.mit.edu/projects/399862364
Livello 3 – Raccogli i rifiuti sulla spiaggia
https://scratch.mit.edu/projects/399909059
Labirinto marino
https://scratch.mit.edu/projects/399796280
Inquinamento marino
https://scratch.mit.edu/projects/369661962
Video finale
https://drive.google.com/file/d/1x-LK39x31MbqrgS9HXEVMTEg7s3fADpM
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
Scarica la circolare: